Expériences professionnelles
| Juillet - Sept. 2009 3 mois | Assistant chef de projet technique (stage) La Fabrique à Jeux, Paris. Aide à la production des jeux-concours. Conception et envoie d’e-mailing. SEO des sites du groupe. Optimisation de la solution d'e-mailing (R&D). Rédaction d'un cahier de recette technique et fonctionnel |
| Oct. 2007 - Sept. 2008 12 mois | Développeur PHP/MySQL (alternance) La Fabrique à Jeux, Paris. Aide à la production des jeux-concours. Conception et envoie d’e-mailing. Développement d’un outil de validation de création graphique (Zend Framework). |
| Oct. - Déc. 2007 3 mois | Développeur PHP/MySQL (stage) La Fabrique à Jeux, Paris. Aide à la production des jeux-concours. Conception et envoie d’e-mailing. Développement d’un outil de prospection commercial (PHP/MySQL). |
| Mai - Juillet 2006 3 mois | Intégrateur web (stage) La Fabrique à Jeux, Paris. Aide à la production des jeux-concours. Intégration d’e-mailing. |
Formation
| 2008 / 2011 (Bac +3 - Bac +5) | Expert en ingénierie et Management de la Communication Numérique HETIC - Montreuil (93). BAC +5 |
| 2008 | BTS Informatique de Gestion, option : développeur d’applications Institut Médicis, Paris 13ème. BAC +2 |
| 2005 / 2007 | BTS Informatique de Gestion, option : développeur d’applications ETS, Paris 17ème |
| 2005 | Baccalauréat Sciences et Technologies de Laboratoire Lycée Emily Brontë, Lognes (77). |
Domaines de compétences
Développement :
Wordpress :
Configuration, création de plugin, intégration de thème.
Drupal :
Configuration, intégration de thème.
XHTML/CSS :
Bonne maîtrise.
PHP/SQL:
MVC, Programmation Orientée Objet, Zend Framework.
Ajax/Javascript:
Logiciels :
Bureautique: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OpenOffice.
Graphisme: Photoshop, Flash.
Langues :
Anglais: Lu, écrit, parlé, bon niveau (12 années d’études).
Chinois: Langue maternelle, niveau moyen.
Espagnol: Lu, écrit, niveau scolaire (5 années d’études).
Centres d’intérêts
Veille technologique et multimédia, jeux-vidéo, séries TV, mangas et animés.